Nehmen Sie direkt Kontakt auf.

Maschine incl. Ladegerät | |
---|---|
Hubkraft | 2000kg |
Hubhöhe | 8300mm |
Durchfahrtshöhe | 3400mm |
Freihub | 2950mm |
Gabelzinkenlänge | 1150mm |
Maximale Gabelbreite | 600mm |
Minimale Gabelbreite | 0mm |
Anbaugerät | Seitenverschiebung |
Optionen | Joystick, Frei-hub |
Mast | Triplex |
Antrieb | Elektrisch |
Marke/Typ | Still |
Baujahr der Batterie | 2019 |
Kapazität | 620Ah |
Batteriespannung | 48V |
Fahrtrichtung | 2 Fahrt |
Baujahr | 2019 |
Dokumentation verfügbar | Nein |
CE-Markierung verfügbar | Ja |
Seriennummer | 511904V00210 |
Betriebsstunden | 4860 |
Transportmaße | 1900mm x 1270mm x 3400mm (l x b x h) |
Transportgewicht [kg] | 4320kg |
Transportpakete [Stk.] | 1 |
Dokumentation
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Laden Sie die fotos hier herunter.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
