Nehmen Sie direkt Kontakt auf.

Wird immer mit Ladegerät geliefert | |
---|---|
Mast | Triplex |
Hubhu00f6he | 9200mm |
Hubkraft | 1400kg |
Maximale Gabelbreite | 650mm |
Freihub | 3165mm |
Anbaugeru00e4t | Seitenverschiebung |
Optionen | Frei-hub, Hoogtemeter |
Durchfahrtshu00f6he | 3600mm |
Fahrtrichtung | 2 Fahrt |
Gabelzinkenlu00e4nge | 1160mm |
Baujahr | 2018 |
Dokumentation verfügbar | Nein |
Seriennummer | 511902J01081 |
Betriebsstunden | 9233 |
Batteriespannung | 48V |
Marke/Typ | 48V 5PzS775 |
Kapazitu00e4t | 775Ah |
Baujahr der Batterie | 2018 |
Antrieb | Elektrisch |
Transportmaße | 1700mm x 1270mm x 3630mm (l x b x h) |
Transportgewicht | 3900kg |
Transportpakete | 1.00 |
Dokumentation
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Laden Sie die fotos hier herunter.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
