Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2018 |
| Dokumentation verfügbar | Nein |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | 511913J00084 |
| Betriebsstunden | 2858 |
| Hubkraft | 2000kg |
| Hubhöhe | 5430mm |
| Durchfahrtshöhe | 2450mm |
| Freihub | 1900mm |
| Gabelzinkenlänge | 1200mm |
| Maximale Gabelbreite | 770mm |
| Anbaugerät | Seitenverschiebung |
| Optionen | Heizung, Frei-hub, Volle Kabine, Arbeitsscheinwerfer |
| Mast | Triplex |
| Antrieb | Elektrisch |
| Kapazität | 700Ah |
| Batteriespannung | 48V |
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt |
| Transportmaße | 2130mm x 1460mm x 2450mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 4100kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.