Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2018 |
| Dokumentation verfügbar | Nein |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | 511904J00087 |
| Betriebsstunden | 6287 |
| Hubkraft | 2000kg |
| Hubhöhe | 8600mm |
| Durchfahrtshöhe | 3500mm |
| Freihub | 3050mm |
| Gabelzinkenlänge | 1200mm |
| Maximale Gabelbreite | 600mm |
| Minimale Gabelbreite | 0mm |
| Anbaugerät | Seitenverschiebung |
| Optionen | Höhenmesser, Frei-hub |
| Mast | Triplex |
| Antrieb | Elektrisch |
| Marke/Typ | Hoppecke |
| Baujahr der Batterie | 2022 |
| Kapazität | 775Ah |
| Batteriespannung | 48V |
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt |
| Transportmaße | 1900mm x 1270mm x 3500mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 4300kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Laden Sie die fotos hier herunter.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.