Nehmen Sie direkt Kontakt auf.

Maschine incl. Ladegerät | |
---|---|
Mast | Triplex |
Hubhöhe | 8300mm |
Hubkraft | 1400kg |
Minimale Gabelbreite | 0mm |
Maximale Gabelbreite | 500mm |
Freihub | 2850mm |
Anbaugerät | Seitenverschiebung |
Optionen | Frei-hub |
Durchfahrtshöhe | 3300mm |
Fahrtrichtung | 2 Fahrt |
Gabelzinkenlänge | 1200mm |
Baujahr | 2015 |
Dokumentation verfügbar | Nein |
CE-Markierung verfügbar | Ja |
Seriennummer | 511902F00548 |
Betriebsstunden | 10231 |
Batteriespannung | 48V |
Antrieb | Elektrisch |
Transportmaße | 1900mm x 1270mm x 3300mm (l x b x h) |
Transportgewicht [kg] | 4002kg |
Transportpakete [Stk.] | 1 |
Dokumentation
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Laden Sie die fotos hier herunter.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
