Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Hubkraft | 1400kg |
| Hubhöhe | 8300mm |
| Durchfahrtshöhe | 3300mm |
| Freihub | 2850mm |
| Gabelzinkenlänge | 1200mm |
| Maximale Gabelbreite | 500mm |
| Minimale Gabelbreite | 0mm |
| Anbaugerät | Seitenverschiebung |
| Optionen | Frei-hub |
| Mast | Triplex |
| Antrieb | Elektrisch |
| Batteriespannung | 48V |
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt |
| Baujahr | 2015 |
| Dokumentation verfügbar | Nein |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | 511902F00548 |
| Betriebsstunden | 10231 |
| Transportmaße | 1900mm x 1270mm x 3300mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 4002kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Laden Sie die fotos hier herunter.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.