Triplex
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2015 | ||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||
| Seriennummer | 515063F00069 | ||||||||||||||
| Betriebsstunden | 11994 | ||||||||||||||
| Hubkraft | 1250kg | ||||||||||||||
| Hubhöhe | 4913mm | ||||||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2150mm | ||||||||||||||
| Freihub | 1610mm | ||||||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 790mm | ||||||||||||||
| Maximale Gabelbreite | 900mm | ||||||||||||||
| Minimale Gabelbreite | 170mm | ||||||||||||||
| Anzahl der Räder | 3 Räder | ||||||||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||||||||||||
| Optionen | Frei-hub, Nicht markierende Reifen | ||||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportmaße | 1721mm x 990mm x 2150mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 2770kg | ||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.