Baujahr 2021
Stunden 7593
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2021 | ||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||
| Seriennummer | 516309Y00331 | ||||||||||||||
| Betriebsstunden | 7593 | ||||||||||||||
| Hubkraft | 3500kg | ||||||||||||||
| Hubhöhe | 6640mm | ||||||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2925mm | ||||||||||||||
| Freihub | 1790mm | ||||||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1400mm | ||||||||||||||
| Maximale Gabelbreite | 1150mm | ||||||||||||||
| Minimale Gabelbreite | 240mm | ||||||||||||||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||||||||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||||||||||||
| Optionen | Nicht markierende Reifen, Frei-hub, Arbeitsscheinwerfer | ||||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportmaße | 2523mm x 1300mm x 2925mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 5950kg | ||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.