Triplex
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2015 | ||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||
| Seriennummer | 515063F00075 | ||||||||||||||
| Betriebsstunden | 9447 | ||||||||||||||
| Hubkraft | 1250kg | ||||||||||||||
| Hubhöhe | 4984mm | ||||||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2160mm | ||||||||||||||
| Freihub | 1625mm | ||||||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 790mm | ||||||||||||||
| Maximale Gabelbreite | 900mm | ||||||||||||||
| Minimale Gabelbreite | 190mm | ||||||||||||||
| Anzahl der Räder | 3 Räder | ||||||||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||||||||||||
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Nicht markierende Reifen, Frei-hub | ||||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportmaße | 1750mm x 1000mm x 2160mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 2832kg | ||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.