Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2020 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | 516219X00233 | ||
| Betriebsstunden | 5520 | ||
| Hubkraft | 1400kg | ||
| Hubhöhe | 3200mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2100mm | ||
| Freihub | 0mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 990mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 980mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 16mm | ||
| Anzahl der Räder | 3 Räder | ||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||
| Optionen | Nicht markierende Reifen, Halbe Kabine | ||
| Mast | Duplex | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Marke/Typ | 5PZV500 | ||
| Baujahr der Batterie | 2020 | ||
| Kapazität | 500Ah | ||
| Batteriespannung | 48V | ||
| Transportmaße | 1861mm x 1099mm x 2100mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 2808kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.