Verkauft
Still RX20-16
WKH9.447
Verkauft
- Baujahr: 2019
- Betriebsstunden: 7889
- Gewicht: 3285 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2019 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | 511913X00008 | ||
| Betriebsstunden | 7889 | ||
| Hubkraft | 1600kg | ||
| Hubhöhe | 5220mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2260mm | ||
| Freihub | 1680mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1190mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 930mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 210mm | ||
| Anzahl der Räder | 3 Räder | ||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||
| Optionen | Frei-hub, Joystick, Nicht markierende Reifen, Arbeitsscheinwerfer, Halbe Kabine | ||
| Mast | Triplex | ||
| Prüfung bis | 09-2026 | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Marke/Typ | 5 PZS-625 | ||
| Baujahr der Batterie | 2019 | ||
| Kapazität | 625Ah | ||
| Batteriespannung | 48V | ||
| Batterietestergebnis | 66% | ||
| Transportmaße | 1920mm x 1140mm x 2260mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3285kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.