Verkocht
Still RX20-16
WKH9.447
Verkocht
- Bouwjaar: 2019
- Draaiuren: 7889
- Gewicht: 3285 kg
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||
|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2019 | ||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||
|
|||
| CE markering aanwezig | Ja | ||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||
| Serienummer | 511913X00008 | ||
| Draaiuren | 7889 | ||
| Hefvermogen | 1600kg | ||
| Hefhoogte | 5220mm | ||
| Doorrijhoogte | 2260mm | ||
| Vrije-heffing | 1680mm | ||
| Vorklengte | 1190mm | ||
| Maximale vorkbreedte | 930mm | ||
| Minimale vorkbreedte | 210mm | ||
| Aantal wielen | 3 Wielen | ||
| Aanbouwdeel | Side-shift | ||
| Opties | Vrije-heffing, Joystick, Non-marking banden, Werklampen, Half cabine | ||
| Mast | Triplex | ||
| Keuring tot | 09-2026 | ||
| Aandrijving | Elektrisch | ||
| Merk/Type | 5 PZS-625 | ||
| Bouwjaar batterij | 2019 | ||
| Capaciteit | 625Ah | ||
| Accu spanning | 48V | ||
| Accu test resultaat | 66% | ||
| Transportafmetingen | 1920mm x 1140mm x 2260mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3285kg | ||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Neem direct contact op