Still RX20-16
WKH11.597
Verkocht
- Bouwjaar: 2012
- Draaiuren: 6988
- Gewicht: 3150 kg
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2012 | ||||||||||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||||||
| Serienummer | 516211C00480 | ||||||||||||||||
| Draaiuren | 6988 | ||||||||||||||||
| Hefvermogen | 1600kg | ||||||||||||||||
| Hefhoogte | 3575mm | ||||||||||||||||
| Doorrijhoogte | 2260mm | ||||||||||||||||
| Vrije-heffing | 1670mm | ||||||||||||||||
| Vorklengte | 1200mm | ||||||||||||||||
| Maximale vorkbreedte | 980mm | ||||||||||||||||
| Minimale vorkbreedte | 200mm | ||||||||||||||||
| Aantal wielen | 3 Wielen | ||||||||||||||||
| Aanbouwdeel | 3de+4de ventiel tot vorkenbord | ||||||||||||||||
| Opties | Volledige cabine | ||||||||||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Transportafmetingen | 1960mm x 1100mm x 2260mm (l x b x h) | ||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3150kg | ||||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Video's
Neem direct contact op