Stunden 4650
Triplex
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2017 | ||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||
| Seriennummer | 516353H00894 | ||||||||||||
| Betriebsstunden | 4650 | ||||||||||||
| Hubkraft | 3000kg | ||||||||||||
| Hubhöhe | 4440mm | ||||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2125mm | ||||||||||||
| Freihub | 1380mm | ||||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1200mm | ||||||||||||
| Maximale Gabelbreite | 1055mm | ||||||||||||
| Minimale Gabelbreite | 250mm | ||||||||||||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||||||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||||||||||
| Optionen | Halbe Kabine, Frei-hub | ||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Transportmaße | 2403mm x 1198mm x 2125mm (l x b x h) | ||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3956kg | ||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.