Verkauft
Still RX20-20P
WKH8.904
Verkauft
- Baujahr: 2022
- Betriebsstunden: 11137
- Gewicht: 3743 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2022 | ||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||
| Seriennummer | 516230Y02345 | ||||||||
| Betriebsstunden | 11137 | ||||||||
| Hubkraft | 2000kg | ||||||||
| Hubhöhe | 4820mm | ||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2150mm | ||||||||
| Freihub | 1680mm | ||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1600mm | ||||||||
| Maximale Gabelbreite | 800mm | ||||||||
| Minimale Gabelbreite | 0mm | ||||||||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||||||
| Optionen | Frei-hub, Nicht markierende Reifen, Arbeitsscheinwerfer | ||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportmaße | 2050mm x 1150mm x 2150mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3743kg | ||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.