Verkauft
Triplex
Still RX20-20P
WKH11.815
Verkauft
- Baujahr: 2016
- Betriebsstunden: 14550
- Gewicht: 3825 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2016 | ||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||
| Seriennummer | 516216G01449 | ||||||||||||||
| Betriebsstunden | 14550 | ||||||||||||||
| Hubkraft | 2000kg | ||||||||||||||
| Hubhöhe | 5665mm | ||||||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2460mm | ||||||||||||||
| Freihub | 1940mm | ||||||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1400mm | ||||||||||||||
| Maximale Gabelbreite | 860mm | ||||||||||||||
| Minimale Gabelbreite | 200mm | ||||||||||||||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||||||||||||||
| Anbaugerät | 4. Ventil zum Gabelträger, Seitenverschiebung | ||||||||||||||
| Optionen | Halbe Kabine, Nicht markierende Reifen, Arbeitsscheinwerfer, Frei-hub | ||||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportmaße | 2051mm x 1149mm x 2460mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3825kg | ||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Videos
Standort
Diese Maschine befindet sich nicht in unserem Lager in Wijchen. Sie können diese Maschine an folgendem Ort finden:
Tópart u utca 12851 Környe
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.