3.+4. Ventil
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2021 | ||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||||
|
|||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||
| Seriennummer | 516301Y00309 | ||||||||||
| Betriebsstunden | 10317 | ||||||||||
| Hubkraft | 2500kg | ||||||||||
| Hubhöhe | 3760mm | ||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2470mm | ||||||||||
| Freihub | 1730mm | ||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1190mm | ||||||||||
| Maximale Gabelbreite | 1140mm | ||||||||||
| Minimale Gabelbreite | 200mm | ||||||||||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||||||||||
| Anbaugerät | Gabelverstellung, Seitenverschiebung | ||||||||||
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Nicht markierende Reifen, Halbe Kabine, Joystick, Frei-hub | ||||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||
|
|||||||||||
| Transportmaße | 2328mm x 1199mm x 2470mm (l x b x h) | ||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 4651kg | ||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.