3+4de Ventiel
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2021 | ||||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||||||||||
|
|||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||
| Serienummer | 516301Y00309 | ||||||||||
| Draaiuren | 10317 | ||||||||||
| Hefvermogen | 2500kg | ||||||||||
| Hefhoogte | 3760mm | ||||||||||
| Doorrijhoogte | 2470mm | ||||||||||
| Vrije-heffing | 1730mm | ||||||||||
| Vorklengte | 1190mm | ||||||||||
| Maximale vorkbreedte | 1140mm | ||||||||||
| Minimale vorkbreedte | 200mm | ||||||||||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||||||||||
| Aanbouwdeel | Vorkenspreider, Side-shift | ||||||||||
| Opties | Werklampen, Non-marking banden, Half cabine, Joystick, Vrije-heffing | ||||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||||
|
|||||||||||
| Transportafmetingen | 2328mm x 1199mm x 2470mm (l x b x h) | ||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 4651kg | ||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Video's
Neem direct contact op