Superdeal 4.500 € Rabatt
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2019 | ||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||||
|
|||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||
| Seriennummer | 516342V00017 | ||||||||||
| Betriebsstunden | 13119 | ||||||||||
| Hubkraft | 7000kg | ||||||||||
| Hubhöhe | 3520mm | ||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2920mm | ||||||||||
| Freihub | 0mm | ||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 2400mm | ||||||||||
| Maximale Gabelbreite | 1930mm | ||||||||||
| Minimale Gabelbreite | 560mm | ||||||||||
| Anzahl der Räder | 6 Räder | ||||||||||
| Anbaugerät | 4 fach-Gabelspreizer, Seitenverschiebung | ||||||||||
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Heizung, Volle Kabine | ||||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||||
| Prüfung bis | 06.2025 | ||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||
|
|||||||||||
| Transportmaße | 3750mm x 2000mm x 2920mm (l x b x h) | ||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 12414kg | ||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.