Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 1995 | ||
|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | 6ZT15P2 | ||
| Betriebsstunden | 2610 | ||
| Hubkraft | 7000kg | ||
| Hubhöhe | 2990mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2740mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 2290mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 1380mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 400mm | ||
| Anzahl der Räder | 6 Räder | ||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||
| Optionen | Volle Kabine, Luftreifen, Joystick, Kamera, Arbeitsscheinwerfer | ||
| Mast | Duplex | ||
| Antrieb | Diesel | ||
| Motor Marke | Toyota | ||
| Transportmaße | 3500mm x 1995mm x 2740mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 10240kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 0 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.