Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Treibgasstapler sind ohne Gasflasche | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2003 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | 30389 | ||
| Betriebsstunden | 7155 | ||
| Hubkraft | 4000kg | ||
| Hubhöhe | 3990mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2270mm | ||
| Freihub | 1100mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1800mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 1160mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 250mm | ||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||
| Optionen | Frei-hub | ||
| Mast | Triplex | ||
| Antrieb | LPG | ||
| Motor Marke | Toyota | ||
| Transportmaße | 3130mm x 1420mm x 2270mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 6720kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.