Triplex
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2014 | ||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||
| Seriennummer | FSV-A450 | ||||||||||||||
| Betriebsstunden | 9820 | ||||||||||||||
| Hubkraft | 2000kg | ||||||||||||||
| Hubhöhe | 4679mm | ||||||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2100mm | ||||||||||||||
| Freihub | 1540mm | ||||||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1060mm | ||||||||||||||
| Maximale Gabelbreite | 1020mm | ||||||||||||||
| Minimale Gabelbreite | 200mm | ||||||||||||||
| Anzahl der Räder | 3 Räder | ||||||||||||||
| Anbaugerät | 4. Ventil zum Gabelträger, Seitenverschiebung | ||||||||||||||
| Optionen | Joystick, Nicht markierende Reifen, Arbeitsscheinwerfer, Frei-hub | ||||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportmaße | 2000mm x 1122mm x 2100mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3630kg | ||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.