Verkauft
Yale GDP 16 AF
WKH10.141
Verkauft
- Baujahr: 2005
- Betriebsstunden: 9959
- Gewicht: 2950 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2005 | ||
|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | B810B05342C | ||
| Betriebsstunden | 9959 | ||
| Hubkraft | 1600kg | ||
| Hubhöhe | 4860mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2120mm | ||
| Freihub | 1630mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1200mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 970mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 210mm | ||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Frei-hub, Halbe Kabine | ||
| Mast | Triplex | ||
| Antrieb | Diesel | ||
| Motor Marke | Mazda | ||
| Transportmaße | 2200mm x 1050mm x 2120mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 2950kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.