Verkocht
Elwood Athena A 10
HOU.2579
Verkocht
- Bouwjaar: 2002
- Gewicht: 750 kg
Neem direct contact op
| Bouwjaar | 2002 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentatie aanwezig | Nee | ||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||
| Serienummer | 2018 | ||||||
| Aantal units [st.] | 3 Meer info | ||||||
|
|||||||
| Min. kantbanddikte [mm] | 0.4 | ||||||
| Max. kantbanddikte [mm] | 3 | ||||||
| Min. paneeldikte [mm] | 8 | ||||||
| Max. paneeldikte [mm] | 60 | ||||||
| Min. paneelbreedte [mm] | 70 | ||||||
| Min. paneellengte [mm] | 80 | ||||||
| Min. doorvoersnelheid [m/min] | 10 | ||||||
| Max. doorvoersnelheid [m/min] | 16 | ||||||
| Voltage [V] | 380 | ||||||
| Vermogen [kW] | 9.5 | ||||||
| Transportafmetingen | 3000mm x 800mm x 1500mm (l x b x h) | ||||||
| Transportgewicht [kg] | 750kg | ||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Foto's
Neem direct contact op