Neem direct contact op
| Bouwjaar | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentatie aanwezig | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serienummer | 470/0-303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal units [st.] | 8 Meer info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. paneeldikte [mm] | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. paneelbreedte [mm] | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. paneellengte [mm] | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. doorvoersnelheid [m/min] | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. doorvoersnelheid [m/min] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportafmetingen | 6000mm x 1600mm x 1750mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3000kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Video's
Neem direct contact op
Vergelijkbare machines
HOU10.661
Op aanvraag