Neem direct contact op

Machine incl lader | |
---|---|
Hefvermogen | 1400kg |
Hefhoogte | 6200mm |
Doorrijhoogte | 2600mm |
Vrije-heffing | 2230mm |
Vorklengte | 1150mm |
Maximale vorkbreedte | 550mm |
Minimale vorkbreedte | 0mm |
Aanbouwdeel | Side-shift |
Opties | tribe_selection_lists.opties.Drive-in cabine, Vrije-heffing |
Mast | Triplex |
Aandrijving | Elektrisch |
Merk/Type | Still |
Bouwjaar batterij | 2016 |
Capaciteit | 465Ah |
Accu spanning | 48V |
Rijrichting | 2 weg |
Bouwjaar | 2016 |
Documentatie aanwezig | Nee |
CE markering aanwezig | Ja |
Serienummer | 511902G00414 |
Draaiuren | 3027 |
Transportafmetingen | 1800mm x 1270mm x 2600mm (l x b x h) |
Transportgewicht [kg] | 3285kg |
Transportcolli [st.] | 1 |
Documentatie
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Download hier de foto's.
Neem direct contact op
