Verkauft
Atlet PS125TFV259
WKH11.897
Verkauft
- Baujahr: 2012
- Betriebsstunden: 1566
- Gewicht: 864 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2012 | ||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||
| Seriennummer | PS79688/04 | ||||||||||||
| Betriebsstunden | 1566 | ||||||||||||
| Typ | Mitgänger-Stapler | ||||||||||||
| Hubkraft | 1250kg | ||||||||||||
| Hubhöhe | 3600mm | ||||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2300mm | ||||||||||||
| Freihub | 1845mm | ||||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1200mm | ||||||||||||
| Gabelbreite | 550mm | ||||||||||||
| Optionen | Vrije-heffing | ||||||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Transportmaße | 1900mm x 800mm x 2300mm (l x b x h) | ||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 864kg | ||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.