Triplex
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2011 | ||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||
| Betriebsstunden | 17449 | ||||||||||||||
| Hubkraft | 3000kg | ||||||||||||||
| Hubhöhe | 4770mm | ||||||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2170mm | ||||||||||||||
| Freihub | 1460mm | ||||||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1065mm | ||||||||||||||
| Maximale Gabelbreite | 1060mm | ||||||||||||||
| Minimale Gabelbreite | 250mm | ||||||||||||||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||||||||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||||||||||||
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Halbe Kabine, Frei-hub | ||||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportmaße | 2480mm x 1230mm x 2170mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 4985kg | ||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.