Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2011 | ||||||||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||||
| Draaiuren | 17449 | ||||||||||||||
| Hefvermogen | 3000kg | ||||||||||||||
| Hefhoogte | 4770mm | ||||||||||||||
| Doorrijhoogte | 2170mm | ||||||||||||||
| Vrije-heffing | 1460mm | ||||||||||||||
| Vorklengte | 1065mm | ||||||||||||||
| Maximale vorkbreedte | 1060mm | ||||||||||||||
| Minimale vorkbreedte | 250mm | ||||||||||||||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||||||||||||||
| Aanbouwdeel | Side-shift | ||||||||||||||
| Opties | Half cabine, Vrije-heffing, Werklampen | ||||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportafmetingen | 2480mm x 1230mm x 2170mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 4985kg | ||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Video's
Locatie
Deze machine bevindt zich niet in onze opslag in Wijchen. U kunt deze machine vinden op de volgende locatie:
Peursumseweg 1233381KV Giessenburg
Neem direct contact op