Verkauft
Crown
WKH10.869
Verkauft
- Betriebsstunden: 6657
- Gewicht: 3850 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||
|
|||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||
| Seriennummer | 9A123631 | ||||||
| Betriebsstunden | 6657 | ||||||
| Hubhöhe | 4360mm | ||||||
| Durchfahrtshöhe | 1960mm | ||||||
| Freihub | 1490mm | ||||||
| Gabelzinkenlänge | 1070mm | ||||||
| Maximale Gabelbreite | 859mm | ||||||
| Minimale Gabelbreite | 210mm | ||||||
| Anzahl der Räder | 3 Räder | ||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||||
| Optionen | Halbe Kabine, Frei-hub, Arbeitsscheinwerfer | ||||||
| Mast | Triplex | ||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||
|
|||||||
| Transportmaße | 1980mm x 1040mm x 1950mm (l x b x h) | ||||||
| Transportgewicht [kg] | 3850kg | ||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.