Baujahr 2018
Gabelspreizer
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2018 | ||
|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | FDB0X-2520-00262 | ||
| Betriebsstunden | 18042 | ||
| Hubkraft | 9000kg | ||
| Hubhöhe | 5100mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 3950mm | ||
| Freihub | 0mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 2200mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 2240mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 530mm | ||
| Anzahl der Räder | 6 Räder | ||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung, Gabelverstellung | ||
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Radio, Kamera, Volle Kabine, Heizung | ||
| Mast | Duplex | ||
| Antrieb | Diesel | ||
| Motor Marke | Doosan | ||
| Transportmaße | 4000mm x 2230mm x 3950mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 13225kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.