Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2010 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | FN402342 | ||
| Betriebsstunden | 13668 | ||
| Hubkraft | 2500kg | ||
| Hubhöhe | 4970mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2270mm | ||
| Freihub | 1660mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1090mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 1070mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 230mm | ||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung, 4. Ventil zum Gabelträger | ||
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Frei-hub, Nicht markierende Reifen, Halbe Kabine | ||
| Mast | Triplex | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Marke/Typ | 4 PZS 560 | ||
| Kapazität | 560Ah | ||
| Batteriespannung | 80V | ||
| Transportmaße | 3591mm x 1198mm x 2270mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3750kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
Ähnliche Maschinen
WKH9.975
14.850 € 13.850 €