Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Treibgasstapler sind ohne Gasflasche | |
|---|---|
| Baujahr | 2009 |
| Dokumentation verfügbar | Nein |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | 0812001 |
| Betriebsstunden | 940 |
| Hubkraft | 3500kg |
| Hubhöhe | 4800mm |
| Durchfahrtshöhe | 2220mm |
| Freihub | 1650mm |
| Gabelzinkenlänge | 1200mm |
| Maximale Gabelbreite | 960mm |
| Minimale Gabelbreite | 370mm |
| Anzahl der Räder | 4 Räder |
| Anbaugerät | Seitenverschiebung, Gabelverstellung |
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Halbe Kabine, Frei-hub |
| Mast | Triplex |
| Antrieb | LPG |
| Motor Marke | Mazda |
| Transportmaße | 2950mm x 1230mm x 2220mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 4580kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.