Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2015 | ||
|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | 487965 | ||
| Betriebsstunden | 7430 | ||
| Hubkraft | 2500kg | ||
| Hubhöhe | 4800mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 3150mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1190mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 1060mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 250mm | ||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Halbe Kabine | ||
| Mast | Duplex | ||
| Antrieb | Diesel | ||
| Motor Marke | Jungheinrich | ||
| Transportmaße | 2700mm x 1180mm x 3150mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3853kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.