Triplex
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2016 | ||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||
| Seriennummer | FN530106 | ||||||||
| Betriebsstunden | 8124 | ||||||||
| Hubkraft | 1600kg | ||||||||
| Hubhöhe | 4400mm | ||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2040mm | ||||||||
| Freihub | 1520mm | ||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1000mm | ||||||||
| Maximale Gabelbreite | 910mm | ||||||||
| Minimale Gabelbreite | 200mm | ||||||||
| Anzahl der Räder | 3 Räder | ||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||||||
| Optionen | Halbe Kabine, Frei-hub, Arbeitsscheinwerfer | ||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportmaße | 1900mm x 1100mm x 2040mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3250kg | ||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
Ähnliche Maschinen
WKH9.975
14.850 € 13.850 €