Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2000 | ||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||
| Seriennummer | 89923267 | ||||||||||||||
| Betriebsstunden | 13223 | ||||||||||||||
| Hubkraft | 1800kg | ||||||||||||||
| Hubhöhe | 4326mm | ||||||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 1960mm | ||||||||||||||
| Freihub | 1320mm | ||||||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1140mm | ||||||||||||||
| Maximale Gabelbreite | 920mm | ||||||||||||||
| Minimale Gabelbreite | 210mm | ||||||||||||||
| Anzahl der Räder | 3 Räder | ||||||||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||||||||||||
| Optionen | Frei-hub, Arbeitsscheinwerfer | ||||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportmaße | 1860mm x 1120mm x 1960mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3080kg | ||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
Ähnliche Maschinen
WKH9.975
14.850 € 13.850 €