Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2005 |
| Dokumentation verfügbar | Ja |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | FN321909 |
| Betriebsstunden | 17342 |
| Hubkraft | 1600kg |
| Hubhöhe | 3300mm |
| Durchfahrtshöhe | 2100mm |
| Freihub | 1550mm |
| Gabelzinkenlänge | 1150mm |
| Maximale Gabelbreite | 940mm |
| Minimale Gabelbreite | 210mm |
| Anzahl der Räder | 3 Räder |
| Anbaugerät | Seitenverschiebung |
| Optionen | Frei-hub |
| Mast | Duplex |
| Antrieb | Elektrisch |
| Marke/Typ | 5 EPZS |
| Baujahr der Batterie | 2012 |
| Kapazität | 625Ah |
| Batteriespannung | 48V |
| Transportmaße | 1900mm x 1100mm x 2100mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 3244kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.