Triplex
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2010 | ||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||
| Seriennummer | FN408628 | ||||||||||||
| Betriebsstunden | 14247 | ||||||||||||
| Hubkraft | 2500kg | ||||||||||||
| Hubhöhe | 6000mm | ||||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2650mm | ||||||||||||
| Freihub | 2040mm | ||||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1190mm | ||||||||||||
| Maximale Gabelbreite | 980mm | ||||||||||||
| Minimale Gabelbreite | 330mm | ||||||||||||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||||||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung, Gabelverstellung | ||||||||||||
| Optionen | Frei-hub, Arbeitsscheinwerfer, Volle Kabine, Joystick | ||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Transportmaße | 3591mm x 1198mm x 2660mm (l x b x h) | ||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 5553kg | ||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.