Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2017 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | 511900H00015 | ||
| Betriebsstunden | 13610 | ||
| Hubkraft | 1000kg | ||
| Hubhöhe | 6200mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2600mm | ||
| Freihub | 2170mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1000mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 600mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 0mm | ||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||
| Optionen | Joystick, Frei-hub | ||
| Mast | Triplex | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Marke/Typ | Smart | ||
| Baujahr der Batterie | 2017 | ||
| Kapazität | 465Ah | ||
| Batteriespannung | 48V | ||
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt | ||
| Transportmaße | 1900mm x 1270mm x 2600mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3063kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.