Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
    | Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2017 | 
| Dokumentation verfügbar | Nein | 
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | 
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | 
| Seriennummer | 511900H00014 | 
| Betriebsstunden | 13631 | 
| Hubkraft | 1000kg | 
| Hubhöhe | 6200mm | 
| Durchfahrtshöhe | 2600mm | 
| Freihub | 2160mm | 
| Gabelzinkenlänge | 1150mm | 
| Maximale Gabelbreite | 600mm | 
| Minimale Gabelbreite | 0mm | 
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | 
| Optionen | Nicht markierende Reifen, Joystick, Frei-hub | 
| Mast | Triplex | 
| Prüfung bis | 01.2026 | 
| Antrieb | Elektrisch | 
| Marke/Typ | Smart | 
| Baujahr der Batterie | 2018 | 
| Kapazität | 465Ah | 
| Batteriespannung | 48V | 
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt | 
| Transportmaße | 1900mm x 1270mm x 2600mm (l x b x h) | 
| Transportgewicht [kg] | 3080kg | 
| Transportpakete [Stk.] | 1 | 
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Laden Sie die fotos hier herunter.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.