Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2016 | ||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||
| Seriennummer | 511903G00035 | ||||||||||||||
| Betriebsstunden | 4648 | ||||||||||||||
| Hubkraft | 1700kg | ||||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||||
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt | ||||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportmaße | 1740mm x 1270mm x 2190mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3982kg | ||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.