Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2019 |
| Dokumentation verfügbar | Ja |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | 511902V00449 |
| Betriebsstunden | 12671 |
| Hubkraft | 1400kg |
| Hubhöhe | 6480mm |
| Durchfahrtshöhe | 2710mm |
| Freihub | 2240mm |
| Gabelzinkenlänge | 1200mm |
| Maximale Gabelbreite | 730mm |
| Minimale Gabelbreite | 210mm |
| Anbaugerät | Seitenverschiebung |
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Nicht markierende Reifen, Halbe Kabine, Frei-hub, Joystick |
| Mast | Triplex |
| Antrieb | Elektrisch |
| Kapazität | 620Ah |
| Batteriespannung | 48V |
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt |
| Transportmaße | 1860mm x 1270mm x 2710mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 3500kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.