Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2013 |
| Dokumentation verfügbar | Nein |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | 511801D01441 |
| Betriebsstunden | 17411 |
| Hubkraft | 1000kg |
| Hubhöhe | 7000mm |
| Durchfahrtshöhe | 2900mm |
| Freihub | 2400mm |
| Gabelzinkenlänge | 1150mm |
| Maximale Gabelbreite | 650mm |
| Minimale Gabelbreite | 0mm |
| Anbaugerät | Seitenverschiebung |
| Optionen | Frei-hub, Joystick |
| Mast | Triplex |
| Prüfung bis | 01.2026 |
| Antrieb | Elektrisch |
| Marke/Typ | Smart |
| Baujahr der Batterie | 2020 |
| Kapazität | 620Ah |
| Batteriespannung | 48V |
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt |
| Transportmaße | 1600mm x 1250mm x 2900mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 3246kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Laden Sie die fotos hier herunter.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.