Verkauft
Triplex
Linde E16P
WKH9.434
Verkauft
- Baujahr: 2021
- Betriebsstunden: 7274
- Gewicht: 3200 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2021 | ||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||
| Seriennummer | C11275Y02193 | ||||||||
| Betriebsstunden | 7274 | ||||||||
| Hubkraft | 1600kg | ||||||||
| Hubhöhe | 4625mm | ||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2121mm | ||||||||
| Freihub | 1590mm | ||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1090mm | ||||||||
| Maximale Gabelbreite | 1030mm | ||||||||
| Minimale Gabelbreite | 200mm | ||||||||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||||||
| Optionen | Joystick, Halbe Kabine, Nicht markierende Reifen, Frei-hub | ||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportmaße | 2040mm x 1090mm x 2121mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3200kg | ||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.