Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2019 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | F21172V00186 | ||
| Betriebsstunden | 1322 | ||
| Typ | Mitgänger-Stapler | ||
| Hubkraft | 1000kg | ||
| Hubhöhe | 2120mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 1480mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1140mm | ||
| Gabelbreite | 560mm | ||
| Mast | Duplex | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Marke/Typ | 24/150 | ||
| Baujahr der Batterie | 2019 | ||
| Kapazität | 150Ah | ||
| Batteriespannung | 24V | ||
| Transportmaße | 1800mm x 800mm x 1140mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 778kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.