Triplex
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2018 | ||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||
|
|||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||
| Seriennummer | W41174J00026 | ||||||
| Betriebsstunden | 2698 | ||||||
| Typ | Sitzstapler | ||||||
| Hubkraft | 1600kg | ||||||
| Hubhöhe | 5316mm | ||||||
| Durchfahrtshöhe | 2240mm | ||||||
| Freihub | 1660mm | ||||||
| Gabelzinkenlänge | 1150mm | ||||||
| Gabelbreite | 560mm | ||||||
| Optionen | Half cabine | ||||||
| Mast | Triplex | ||||||
| Prüfung bis | 06-2026 | ||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||
|
|||||||
| Transportmaße | 2187mm x 970mm x 2240mm (l x b x h) | ||||||
| Transportgewicht [kg] | 2055kg | ||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.