Verkocht
Bouwjaar 2018
Voorfrees
SCM Olimpic K 360T
HOU7.904
Verkocht
- Bouwjaar: 2018
- Gewicht: 936 kg
Neem direct contact op
| Bouwjaar | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentatie aanwezig | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serienummer | AB00007737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal units [st.] | 7 Meer info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik [A] | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportafmetingen | 3540mm x 900mm x 2200mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 936kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Video's
Neem direct contact op