Verkauft
Still EXV-SF16
WKH.4547
Verkauft
- Baujahr: 2018
- Betriebsstunden: 3778
- Gewicht: 1542 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2018 | ||||
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||
| Seriennummer | F20329J99129 | ||||
| Betriebsstunden | 3778 | ||||
| Typ | Stehender Stapler | ||||
| Hubkraft | 1600kg | ||||
| Hubhöhe | 4350mm | ||||
| Durchfahrtshöhe | 1920mm | ||||
| Freihub | 1500mm | ||||
| Gabelzinkenlänge | 1150mm | ||||
| Mast | Triplex | ||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||
| Ladegerät enthalten | 1 | ||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||
|
|||||
| Transportmaße | 2400mm x 1350mm x 1920mm (l x b x h) | ||||
| Transportgewicht [kg] | 1542kg | ||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.