Nehmen Sie direkt Kontakt auf.

Maschine incl. Ladegerät | |
---|---|
Hubkraft | 1700kg |
Hubhöhe | 9200mm |
Durchfahrtshöhe | 3600mm |
Freihub | 3150mm |
Gabelzinkenlänge | 1200mm |
Maximale Gabelbreite | 600mm |
Minimale Gabelbreite | 0mm |
Anbaugerät | Seitenverschiebung |
Optionen | Kamera, Joystick, Frei-hub, Höhenmesser |
Mast | Triplex |
Prüfung bis | 10.2025 |
Antrieb | Elektrisch |
Marke/Typ | Smart |
Baujahr der Batterie | 2019 |
Kapazität | 620Ah |
Batteriespannung | 48V |
Fahrtrichtung | 2 Fahrt |
Baujahr | 2018 |
Dokumentation verfügbar | Nein |
CE-Markierung verfügbar | Ja |
Seriennummer | 511903J001159 |
Betriebsstunden | 18037 |
Transportmaße | 1900mm x 1270mm x 3600mm (l x b x h) |
Transportgewicht [kg] | 3920kg |
Transportpakete [Stk.] | 1 |
Dokumentation
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Laden Sie die fotos hier herunter.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
