Nehmen Sie direkt Kontakt auf.

Maschine incl. Ladegerät | |
---|---|
Hubkraft | 1400kg |
Hubhöhe | 9200mm |
Durchfahrtshöhe | 3600mm |
Freihub | 3220mm |
Gabelzinkenlänge | 1150mm |
Maximale Gabelbreite | 600mm |
Minimale Gabelbreite | 0mm |
Anbaugerät | Seitenverschiebung |
Optionen | Frei-hub, Joystick |
Mast | Triplex |
Antrieb | Elektrisch |
Marke/Typ | Still |
Baujahr der Batterie | 2019 |
Kapazität | 775Ah |
Batteriespannung | 48V |
Fahrtrichtung | 2 Fahrt |
Baujahr | 2017 |
Dokumentation verfügbar | Nein |
CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
Seriennummer | 511902H00463 |
Betriebsstunden | 3503 |
Transportmaße | 1900mm x 1280mm x 3600mm (l x b x h) |
Transportgewicht [kg] | 4056kg |
Transportpakete [Stk.] | 1 |
Dokumentation
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Laden Sie die fotos hier herunter.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
