Verkauft
Still FM-X14
WKH8.066
Verkauft
- Baujahr: 2017
- Betriebsstunden: 13244
- Gewicht: 4416 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2017 | ||||||||
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||
| Seriennummer | 511902H00786 | ||||||||
| Betriebsstunden | 13244 | ||||||||
| Hubkraft | 1400kg | ||||||||
| Hubhöhe | 9500mm | ||||||||
| Durchfahrtshöhe | 3700mm | ||||||||
| Freihub | 3230mm | ||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1150mm | ||||||||
| Maximale Gabelbreite | 600mm | ||||||||
| Minimale Gabelbreite | 0mm | ||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||||||
| Optionen | Joystick, Höhenmesser, Frei-hub | ||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt | ||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportmaße | 1900mm x 1280mm x 3700mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 4416kg | ||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.